Данъци върху дохода и печалбата
| Данък | Ставка | Основа / особености | Източник |
|---|---|---|---|
| Корпоративен данък | 10% | данъчна печалба; авансови вноски при приходи над €153 388 | ЗКПО чл. 20, чл. 83 |
| Данък върху дивидентите | 5% | при разпределение към физически лица и чуждестранни лица; 0% към фирми в ЕС | ЗКПО чл. 194; ЗДДФЛ чл. 38 |
| Данък върху доходите на физическите лица | 10% | плосък; ЕТ — 15%; свободни професии — след 25% НПР | ЗДДФЛ чл. 48, чл. 29 |
| Данък върху разходите | 10% | представителни, социални разходи, лични ползи (автомобил) | ЗКПО чл. 204 |
| Патентен данък | по общини | занаяти, малки заведения до €25 565 оборот | ЗМДТ |
ДДС
| Елемент | 2026 | Забележка |
|---|---|---|
| Стандартна ставка | 20% | |
| Намалена ставка | 9% | хотелско настаняване и др. по чл. 66а |
| Праг за задължителна регистрация | €51 130 | облагаем оборот за календарната година; 7-дневен срок |
| Праг за дистанционни продажби в ЕС (OSS) | €10 000 | общо за всички държави членки |
| Срок за декларация | 14-о число | за предходния месец; VIES при доставки в ЕС |
Осигуровки 2026
| Параметър | 01.01–31.07.2026 | от 01.08.2026 |
|---|---|---|
| Минимална работна заплата | €620,20 | €620,20 |
| Минимален осигурителен доход за СОЛ | €550,66 | €620,20 |
| Максимален осигурителен доход | €2 111,64 | €2 300,00 |
| Вноски за СОЛ (без ОЗМ) | 27,8% | 27,8% |
| Вноски за СОЛ (с ОЗМ) | 31,3% | 31,3% |
| Здравна вноска за безработни | 8% върху €275,33 | 8% върху €310,10 |
Разбивка за родени след 1959 г.: фонд „Пенсии“ 14,8%, ДЗПО в УПФ 5%, здравно осигуряване 8%, ОЗМ 3,5% (по избор). Данните следват Закона за бюджета на ДОО за 2026 г., приет през юли 2026 г.
Ключови срокове през годината
Добавете 5-те основни срока в календара си (.ics) →
| Срок | Задължение |
|---|---|
| 14-о число всеки месец | ДДС справка-декларация и VIES |
| 25-о число всеки месец | осигуровки и данък върху заплатите; декларации 1 и 6; авансови вноски на СОЛ |
| 30 април | ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за физически лица и СОЛ (5% отстъпка при подаване до 31 март) |
| 30 юни | ГДД по чл. 92 ЗКПО и годишен отчет за дейността (НСИ); декларация за неактивност в ТР |
| 30 септември | публикуване на ГФО в Търговския регистър |
| 1 декември | последна авансова вноска за корпоративен данък |
Често задавани въпроси
Кога една фирма дължи авансови вноски за корпоративен данък?
+−
При нетни приходи от продажби за предходната година над €153 388 (300 000 лв.). Под тази сума вноски не се дължат.
Какъв е данъкът при теглене на дивидент от ЕООД?
+−
5% върху брутната сума, удържан от фирмата и внесен до края на месеца, следващ тримесечието на решението.
Промени ли се нещо с еврото?
+−
Ставките не. Праговете са превалутирани по фиксирания курс 1,95583; ДДС номерът остава BG + ЕИК.
История на промените на тази страница
- Минимален осигурителен доход за СОЛ €620,20; максимален €2 300 (ЗБДОО 2026).
- Праг за ДДС регистрация €51 130 за календарната година; 7-дневен срок; режим за малки предприятия (ДВ бр. 115/30.12.2025).
- Въвеждане на еврото; всички прагове превалутирани по 1,95583.
Източници
Закон за корпоративното подоходно облагане; Закон за данъците върху доходите на физическите лица; Закон за данък върху добавената стойност (ДВ бр. 115/30.12.2025); Закон за бюджета на ДОО за 2026 г. Закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.; nra.bg; noi.bg. Проверено на 3 септември 2026 г.
Важно
Bulsmetka е частна счетоводна кантора, не държавен орган. Информацията е с общ характер и не замества индивидуална консултация. Държавните такси се фактурират по себестойност.